
влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Поліпропіленова труба Koer PPR PN16 63x8.6 — це надійне та економічне рішення для систем водопостачання, опалення та інших інженерних мереж. Завдяки високій міцності, стійкості до корозії та легкому монтажу, такі труби широко використовуються як у житловому, так і в комерційному будівництві.
Переваги:
Стійкість до хімічних речовин і корозії.
Тривалий термін служби (до 50 років).
Легка вага та зручність транспортування.
Надійні зварні з’єднання.
Безпечні для питної води.
Доступна вартість.
Поліпропіленові труби — це оптимальний вибір для монтажу систем холодного та гарячого водопостачання, опалення та технічних трубопроводів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Область застосування труби | Для гарячого водопостачання, Для систем кондиціонування, Для газопостачання, Для питної води, Для систем зрошення, Для транспортування стислого повітря, Для систем опалення, Для холодного водопостачання |
| Перетин труби | Кругле |
| Зовнішній діаметр | 63 мм |
| Внутрішній діаметр | 45.8 мм |
| Товщина стінки труби | 8.6 мм |
| Армована труба | Поліетиленом |
| Мінімальна робоча температура | 1 град. |
| Максимальна робоча температура | 75 град. |
| Максимальна короткочасно допустима температура | 95 град. |
| Мінімальний робочий тиск | 1 бар |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Руйнівний тиск | 20 бар |
| Спосіб з'єднання | Пайка |
| Колір | Сірий |
| Гарантійний термін | 10 років |
| Тип труби | Для внутрішніх робіт |
| Користувацькі характеристики | |
| Призначення | Для водопостачання й опалення |
| Торгова марка | KOER |
| Країна бренда | Чехия |
| Тип вироби | Труби та фітинги PPR |
| Робочий тиск (бар) | 16 |
| Матеріал | Поліпропілен |
| Діаметр умовного проходження, мм | 45,80 |
| Товщина стінки (мм) | 8,60 |
| Зовнішній діаметр труби (мм) | 63 |
| Довжина труби (м) | 4 |
- Ціна: 270 ₴/пог.м



